光尊寺~年回忌法要表
年 年回忌法要表
| 年回 | 没年 | |
|---|---|---|
| 1周忌 | 年 | 令和5年 |
| 3回忌 | 年 | 令和2年 |
| 7回忌 | 年 | 平成30年 |
| 13回忌 | 年 | 平成24年 |
| 17回忌 | 年 | 平成20年 |
| 23回忌 | 年 | 平成14年 |
| 27回忌 | 年 | 平成10年 |
| 33回忌 | 年 | 平成4年 |
| 37回忌 | 年 | 昭和63年 |
| 50回忌 | 年 | 昭和50年 |
※50回忌以降は、50年おきです。
| 年回 | 没年 | |
|---|---|---|
| 1周忌 | 年 | 令和5年 |
| 3回忌 | 年 | 令和2年 |
| 7回忌 | 年 | 平成30年 |
| 13回忌 | 年 | 平成24年 |
| 17回忌 | 年 | 平成20年 |
| 23回忌 | 年 | 平成14年 |
| 27回忌 | 年 | 平成10年 |
| 33回忌 | 年 | 平成4年 |
| 37回忌 | 年 | 昭和63年 |
| 50回忌 | 年 | 昭和50年 |
※50回忌以降は、50年おきです。